Реализованные объекты
Вы получите:
Консультацию и рекомендации специалиста
Нашу презентацию и портфолио в PDF
Выезд специалиста на Ваш объект
Профессиональный расчет сметы
Прайс лист на ремонт офисов
Дизайн проект Интерьера | Работы | Материалы |
---|---|---|
Планировочное решение | 300 руб /м2 | |
Технический дизайн проект (Без 3Д) | 1 000 руб /м2 | |
Замеры и планировочное решене | ||
Планы монтажа (полы, потолки, развертки стен) | ||
Спецификация основных материалов | ||
Полный дизайн проект и проекты инженерных систем | 2 500 руб /м2 | |
Замеры и планировочное решение | ||
3Д визуализация | ||
Графическая часть проекта | ||
Развертки по стенам | ||
Спецификация материалов | ||
Спецификация оборудования | ||
Проект; Вентиляция и кондиционирование ОВК | ||
Проект; Водоснабжение и канализация ВК | ||
Проект; Электроснабжение и слабточные сисемы ЭОМиСС |
Итого: подробнее уточняйте у инженера
Ремонтные работы | Работы | Материалы |
---|---|---|
Черновые работы и материалы | от 4 500 руб/м2 | от 5 000 руб/м2 |
Возведение перегородок | ||
Оштукатуривание | ||
Устройство черновых полов (ЦПС) | ||
Устройство потолков | ||
Шпателевание и подготовка под читовую отделку | ||
Чистовые работы и материалы | от 3 500 руб/м2 | от 10 000 руб/м2 |
Малярные работы (Покраска) | ||
Поклейка обоев / декоративная штукатурка | ||
Укладка плитки или керамогранита | ||
Укладка паркета или инженерной доски | ||
Монтаж плинтуса | ||
Установка межкомнатных дверей |
Итого: подробнее уточняйте у инженера
Монтаж инженерных систем | Работы | Материалы |
---|---|---|
Электртроснабжение | от 2 000 руб/м2 | от 3 000 руб/м2 |
Кондиционирование | от 1 500 руб/м2 | от 4 000 руб/м2 |
Вентиляция | от 1 500 руб/м2 | от 2 000 руб/м2 |
Структурированные кабельные сети (локальная сеть) | от 1 000 руб/м2 | от 1 500 руб/м2 |
Система контроля доступа | от 500 руб/м2 | от 500 руб/м2 |
Система видеонаблюдения | от 700 руб/м2 | от 500 руб/м2 |
Пожарно-охранная сигнализация и оповещение | от 600 руб/м2 | от 1 000 руб/м2 |
Пожарный водопровод и система сплинкенрного пожаротужения | от 1 500 руб/м2 | от 4 000 руб/м2 |
Итого: подробнее уточняйте у инженера
Экспертная команда
Кононец Вадим Игоревич
Менеджер по работе с клиентами
Евгений
Архитектор
Станислав
Дизайнер
Паземов Дмитрий Сергеевич
Ведущий инженер ОВ и ВК
Харахоркин Сергей
Инженер проектировщик ЭОН
Котов Сергей Викторович
Руководитель проектов
Что входит в дизайн-проект офиса
1
Планировочное решене
2
3D визуализация
3
Графическая часть проекта
4
Развертки по стенам
5
Спецификация материалов
6
Спецификация оборудования
7
Проект; Вентиляция и кондиционирование ОВК
8
Проект; Водоснабжение и канализация ВК
9
Проект; Электроснабжение и слабточные сисемы ЭОМиСС
Отзывы наших партнеров
Отзыв от Райфайзен Банк
Отзыв от студии Станислава Орехова
Отзыв от Архитектурной студии AZBUKA DOM
Отзыв от студии Поле Дизайн